12e Concours International d’Attelage de Tradition
le 10 octobre 2010
à Deauville (Calvados)
Les résultats sont disponibles.
{tab=Affiche}
{tab=Programme}
- 8h45 : présentation des Equipages en ville, Av Général de Gaulle
- 9h : départ pour le Routier (14 km) en ville et sur le bord de mer, avec 5 Passages Contrôlés
- 10h30 à 13h : arrivée du Routier, Mairie et Hippodrome de la Touques
- 14h30 : maniabilité, Hippodrome de la Touques, Terrain de Polo
Hippodrome de la Touques : entrée Boulevard Mauger, Avenue Georges Pompidou
{tab=Contact}
Yves Dauger, 39, rue d’Auteuil, 75016 PARIS
06 09 82 85 38
01 45 20 42 97
yves.dauger@sfr.fr
{tab=Les participants}
N° | Meneurs (Pays) | Equidés | Voitures |
1 | Jérôme DESREZ (F) | 1 cheval Trotteur Français | Tilbury, Darcelles à Chartres, vers 1880 |
2 | Raymond MARRATIER (F) | 1 cheval Cob Normand | Charrette Anglaise, Labé-Gerbaud à Lucon |
3 | Jean-Paul GAUGAIN (F) | 2 chevaux de Traits Poitevins | Phaéton Wagonnette, Edwin Kesterton à Londres |
4 | Aurore DESREZ (F) | 1 poney Shetland | Voiture de parc, vers 1900 |
5 | Jennifer SEYMOUR (G.-B.) | 1 poney Welsh Gelding | Dog Cart, Carpenter of Staines |
6 | Christian GOLIARD (F) | 2 poneys Dartmoor | Poney Chaise, Masson à Beaune, vers 1880 |
7 | Omer MATTHYS (B) | 2 poneys Hackney | Wagonnette, Roberto à Gladglow, vers 1900. |
8 | Claude FOUCHET (F) | 2 poneys Haflinger | Phaéton, vers 1880 |
9 | Albert BRION (F) | 2 poneys Welsh Cob | Duc – Victoria, Buijsman à Amsterdam, vers 1890 |
10 | Jack PERIGAULT (F) | 1 poney Haflinger | Petit Duc, Italie vers 1905 |
11 | Jan VERHAGEN (B) | 2 poneys Haflinger | Dog Car, Mühlbacher à Paris, vers 1890/1900 |
12 | Albert de BUSSCHERE (B) | 1 poney Welsh Cob | Meadow Brook, Studebaker à N. Y. (USA) v. 1910 |
13 | Hugo LIVENS (B) | 2 poneys New Forest | Spider Phaéton, Jones Frères à Brussel, vers 1850. |
14 | Renée CAILLEBOT (F) | 1 poney Arbo- Welsh | Ralli Cart, B. Wilkinson à Billington (UK) v 1920 |
15 | Olivier BODIN (F) | 2 poneys New Forest en Tandem | Cabriolet bourbonnais, James à Moulin |
16 | Francis LESTANT (F) | 1 poney Welsh Cob | Dog Cart, Guerrier à Gannat |
17 | Philippe SASSATELLI (F) | 1 poney Fjord | Toulousaine |
18 | Marc MATTHYS (B) | 2 poneys Mérens en Tandem | Dog Cart en Tandem, Tye à Birmingham |
19 | Virginie MOREAU, équipage GUERLAIN (F) | 1 cheval Cob | Dog Cart, Mülbacher à Paris, vers 1890 |
20 | Guy VRIGNAUD (F) | 2 chevaux Franche Montagne | Phaéton Siamois, Löhefer & Gieseke à Berlin, v 1890 |
21 | Christian BOUARD (F) | 2 chevaux Arabo-Percheron | Phaéton, Faurax à Lyon. |
22 | Ralph LINDHOLM (Finlande) | 1 cheval Franche Montagne | Bourbonnaise, Audrin & Cie à Paris (1915 /1920) |
23 | Steve JARMAN (G-B) | 1 cheval Welsh cross Hackney | Petit Fourgon postal |
24 | Liz JARMAN (G-B) | 1 chevaux Dutch Gelderlander | Phaéton George IV |
25 | Philippe LAMERANT (F) | 2 chevaux Schweres Warmblut | Break Wagonnette, Navet à Paris, v. 1900 |
26 | Thierry BECK (F) | 1 cheval Franche Montagne | Meadow Brook, Pratt à Paris, vers 1920 |
27 | Edouard GOHIN (F) | 2 chevaux Arabo-Boulonnais en Tandem | Tandem Cart, Le Verrier |
28 | Stéphane RENAUD (F) | 2 chevaux KWPN | Park Wagen, Ammann à Twistringen (Autriche) |
29 | Joël de SCHREVEL (B) | 2 chevaux Kladruber | Break de Chasse, Henri BINDER |
30 | Christian NORMAND (F) | 1 cheval Selle Français | Coupé, Prenat à Paris |
31 | Hubert PASQUERO (F) Hôtel Normandy | 2 chevaux Lusitaniens | Milord, Binder à Paris, vers 1890 / 1900 |
32 | Robert WILKINSON (G-B) | 2 chevaux Dutch Gelderlander | Break Wagonnette |
{tab=Dossier de presse}
[download#17#image]
Taille : [download#17#size#nohits]
{tab=Les résultats}
A – PRIX par catégorie
1 p. poney | 1 | Aurore DESREZ (F) | 1 Shetland | Voiture de parc, vers 1900 | 312,12 |
2 p. poneys | 1 | Jennifer SEYMOUR (G.-B.) | 2 Welsh Gelding | Dog Cart, Carpenter of Staines | 12,63 |
2 | Christian GOLIARD (F) | 2 Dartmoor | Poney Chaise, Masson à Beaune, vers 1880 | 16,68 | |
3 | Omer MATTHYS (B) | 2 Hackney | Wagonnette, Roberto à Gladglow, vers 1900. | 21,42 | |
1 poney | 1 | Francis LESTANT (F) | 1 Welsh Cob | Dog Cart, Guerrier à Gannat | 8,75 |
2 | Albert de BUSSCHERE (B) | 1 Welsh Cob | Meadow Brook, Studebaker à N. Y. (USA) v. 1910 | 9,25 | |
3 | Albert BRION (F) | 1 Welsh Cob | Gig, H. Junca à Fleurance (Gers) | 17,92 | |
4 | Jack PERIGAULT (F) | 1 Haflinger | Petit Duc, Italie vers 1905 | 24,67 | |
5 | Renée CAILLEBOT (F) | 1 Arbo-Welsh | Ralli Cart, B. Wilkinson à Billington (UK) v 1920 | 28,08 | |
6 | Philippe SASSATELLI (F) | 1 Fjord | Toulousaine | 28,12 | |
2 poneys | 1 | Hugo LIVENS (B) | 2 New Forest | Ralli cart, Benjamin Cullpec à Londres | 21,17 |
2 | Claude FOUCHET (F) | 2 Haflinger | Phaéton, vers 1880 | 36,25 | |
1 cheval | 1 | Virginie MOREAU, équipage GUERLAIN (F) | 1 Cob Normand | Dog Cart, Mülbacher à Paris, vers 1890 | 12,33 |
2 | Ralph LINDHOLM (Finlande) | 1 Franches Montagnes | Bourbonnaise, Audrin & Cie à Paris (1915 /1920) | 16,83 | |
3 | Christian NORMAND (F) | 1 Selle Français | Coupé, Prenat à Paris | 23 | |
4 | Jérôme DESREZ (F) | 1 Trotteur Français | Tilbury, Darcelles à Chartres, vers 1880 | 24,17 | |
5 | Ides CORNILLIE (B) | 1 Andalusien | Petit Duc, Vermoulin à Bordeaux, vers 1900. | 27,42 | |
6 | Thierry BECK (F) | 1 Franches Montagnes | Meadow Brook, Pratt à Paris, vers 1920 | 38,33 | |
7 | Liz JARMAN (G-B) | 1 Dutch Gelderlander | Phaéton George IV | 40,21 | |
8 | Steve JARMAN (G-B) | 1 Welsh cross Hackney | GIG anglais | 95,29 | |
2 chevaux | 1 | Stéphane RENAUD (F) | 2 KWPN | Park Wagen, Ammann à Twistringen (Autriche) | 14,25 |
2 | Joël de SCHREVEL (B) | 2 Kladruber | Break de Chasse, Henri BINDER | 25,92 | |
3 | Christian BOUARD (F) | 2 Arabo-Percheron | Phaéton, Faurax à Lyon. | 27,17 | |
4 | Guy VRIGNAUD (F) | 2 Franches Montagnes | Phaéton Siamois, Löhefer & Gieseke à Berlin, v 1890 | 32,25 | |
5 | Hubert PASQUERO (F) Hôtel Normandy | 2 Lusitaniens | Milord, Binder à Paris, vers 1890 / 1900 | 71,7 | |
6 | Philippe LAMERANT (F) | 2 Schweres Warmblut | Break Wagonnette, Navet à Paris, v. 1900 | 89,08 | |
Traits | 1 | Raymond MARRATIER (F) | 1 Cob Normand | Charrette Anglaise, Labé-Gerbaud à Lucon | 38,92 |
Tandem | 1 | Marc MATTHYS (B) | 2 Mérens en Tandem | Dog Cart en Tandem, Tye à Birmingham | 18,65 |
2 | Edouard GOHIN (F) | 2 Arabo-Boulonnais | Tandem Cart, Le Verrier | 24,33 |
B – PRIX toutes catégories confondues Coupe A.F.A.
1 | Francis LESTANT (F) | 1 Welsh Cob | Dog Cart, Guerrier à Gannat | 8,75 |
2 | Albert de BUSSCHERE (B) | 1 Welsh Cob | Meadow Brook, Studebaker à N. Y. (USA) v. 1910 | 9,25 |
3 | Virginie MOREAU, équipage GUERLAIN (F) | 1 Cob Normand | Dog Cart, Mülbacher à Paris, vers 1890 | 12,33 |
4 | Jennifer SEYMOUR (G.-B.) | 2 Welsh Gelding | Dog Cart, Carpenter of Staines | 12,63 |
5 | Stéphane RENAUD (F) | 2 KWPN | Park Wagen, Ammann à Twistringen (Autriche) | 14,25 |
C – Prix du Patrimoine – 1er toutes catégories confondues (meilleure note de voiture)
Liz JARMAN (G-B) 1 Dutch Gelderlander Phaéton George IV
D – Prix d’Elégance « Claude Hamelin » remis à l’équipage menée par la plus élégante et déterminée de nos meneuses
Liz JARMAN (G-B) 1 Dutch Gelderlander Phaéton George IV
E – Prix Tradition Junior
Aurore DESREZ (F) 1 Shetland Voiture de parc, vers 1900Présentation
F – Présentation – 1er toutes catégories confondues
Joël de SCHREVEL (B) 2 Kladruber Break de Chasse, Henri BINDER
{/tabs}