Découvrez le parcours du 15éme Défilé du Salon du Cheval, qui se déroulera le 5 décembre 2010 ainsi que la liste des participants
Liste des participants :
| Nom | Type d’attelages/race | Voiture + année |
| CORNILLIE Idès | Un cheval | |
| NORMAND Christian | Un selle français croisé cob normand | Un coupé de ville 1880 |
| MARRATIER Raymond | Un cob Normand | Charrette anglaise 1905 |
| GRANDJEAN Christophe | Un cheval | Dog cart |
| LE FAOU André | Une Mule des Pyrennées | Break wagonnette 1900 |
| SAIVE Didier. | Un cheval de trait ardennais | Charrette angaise 1900 |
| SASSATELLI Philippe | Un poney fjord | Toulousaine 1910 |
| GRASSART André | Deux poneys Français de selle | Phaeton 1890 |
| BAHUCHET Alain | Deux chevaux | Roof seat break |
| BEIRENS Christian | Deux chevaux | Break de chasse |
| BOUARD Christian | Deux arabo-percherons | Break |
| DEPAEPE Donna | Deux chevaux | Phaeton |
| LE ROY Michel | Deux Franches Montagnes | Break de chasse 1870 |
| PUTEAUX Bernard | Deux frisons | Coupé de ville 1895 |
| MACREZ Eric | Deux arabo boulonnais | Omnibus 1890 |
| MOQUIN Bertrand | Deux chevaux | Phaeton |
| KIEFFER André | Deux Lippizans | Break de chasse (reproduction) |
| VRIGNAUD Guy | Deux Franches Montagnes | Break wagonnette 2006 |
| GAUGAIN Jean -Paul | Deux chevaux de trait poitevins | Phaeton-Wagonette 1890 |
| KRIEGER Pierre | Deux chevaux | Landau |
| BEUZELIN Gérard | Deux chevaux | Break wagonnette |
| FRANCOIS A. | Deux chevaux | Break wagonette |
| GOHIN Edouard | Deux Arabo Percherons | Tandem cart 1870 |
| MATTHYS MARC | Deux chevaux | Tandem dog cart |
| DE MEUTER Paul | Trois Merens de front (à l’Evêque) | Omnibus 1890 |
| VAN DER WIEL Danielle | Quatre chevaux | Dog cart 1900 |
| BERENS SCOTT Chris | Quatre hongres | Roof-seat break 1900 |
| AUCLAIR Jean-Claude | Quatre Frisons | Roofseat break 1890 |
Liste des rues empruntées :

Plan du parcours :
