9e Concours International d’Attelage de Tradition
le 11 juillet 2010
à Saint-Agil (Loir et Cher)
TROPHEE AFA 2010
Des photos sont disponibles.
{tab=Affiche}
{tab=Programme}
- Samedi 10 juillet
- A partie de 14h : remise des dossiers
- 17h30 : briefing au secrétariat
- 20h : dîner dans la Grange de Saint-Agil
- Dimanche 11 juillet
- A partir de 8h : présentation et routier (15 km) avec 5 passages contrôlés
- De 11h à 14h : restauration rapide et traditionnelle (sur réservation, voir onglet Contacts), buffet pour les équipages
- De 14h à 17h30 : maniabilité
- 18h : remise des prix et carroussel de tous les attelages
Animations permanentes, démonstrations (charron, maréchal-ferrant), sellerie traditionnelle, promenade en attelage, initiation à poneys, exposition et vente de produits régionaux.
{tab=En pratique}
{tab=Contacts}
Renseignements :
02 54 82 66 51 ou 02 54 80 71 77 ou contact@attelagestradition-saintagil.fr
Organisateurs :
A.Grassart 02 54 82 66 51 ou 06 76 68 60 36
B.Puteaux 02 54 80 99 52 ou 06 09 38 92 14 ou puteaux.bernard@wanadoo.fr
Réservation pour la restauration :
02 54 80 94 27 ou 02 54 80 95 71
{tab=Les participants}
Voici la liste des 59 participants
Concurrents | Nat. | Race équidés | Voiture | Date |
Ane | ||||
Marie CHEMIN | F | Ane bourbonnais | Charrette anglaise | 1900 |
1 petit poney | ||||
Josephine PERRIN | GB | Connemara/New Forest | Round back gig | 1908 |
Laurence DESMANETS | F | Pottok | Country car | 1900 |
Coralie MACREZ | F | Croisé Dartmoor | Tonneau | 1900 |
Jennifer SEYMOUR | GB | Connemara/New Forest | Round back gig | 1908 |
Petits poneys en paire | ||||
Joan CLARKE | GB | Dartmoor/Portugais | Dog cart 4 roues | 1896 |
Omer MATTHYS | B | Hackney | Lady’s phaéton | 1880 |
Christian GOLIARD | F | Dartmoor | Petit duc osier | f.19e |
1 trait | ||||
Claude BOMMERT | F | Cob normand | Dog cart | d.20e |
Claire SIMONIN | F | Cob normand | charretteanglaise | 1920 |
André LE FAOU | F | Mule | Camion | ? |
Jean Claude CHARTRAIN | F | Percheronne | Demi tonneau | 1930 |
Virginie WINNEPENNINCKX | B | Cob normand | Break wagonnette | d.20e |
Traits en paire | ||||
Michel ROULENQ | F | Comtois | Camion | 1900 |
Anne TESSIOT | F | Percherons | Break tapissière | 1910 |
Louis MOURIN (arbalète) | F | Poitevins/cob normand | Omnibus privé | 1880 |
1 poney | ||||
Philippe SASSATELLI | F | Fjord | Gig | 1900 |
Francis LESTANT | F | Welsh | Dog cart | 1920 |
Daniel CHAUDET | F | Haflinger | Chaise bernoise | 1900 |
Albert de BUSSCHERE | B | Welsh Cob | Meadow brook | 1910 |
Rosemary NEALE | GB | Welsh C | Norfolk Cart | 1894 |
Irène BERTHELOT | F | Apalosa | Gig | f.19e |
Poneys en paire | ||||
Jan VERHAGEN | B | Haflinger | Koffer Brik | 1870 |
Frédérique BEAUDEUX | F | Highland | Break wagonnette | f.19e |
Albert BRION | F | Welsh D | Duc | f.19e |
Hugo LIVENS | B | New Forest | Spider | 1850 |
1 cheval | ||||
Ines CORNILLE | B | Andalou | Petit duc | 1900 |
Sylvie DUTEIL | F | Pure race espagnole | Phaéton de dame | 1900 |
Virginie MOREAU | F | Cob normand | Dog cart | 1880 |
Michel DEGHAYE | B | Frison | Friese-tilbury | 1853 |
Renée CAILLEBOT | F | Arabo-Welsh | Buggy americain | d.20e |
Alain BOUGES | F | Guelder | Phaétontabatière | 1920 |
Eric MACREZ | F | Arabo-boulonnais | Dog cart 2 roues | 1900 |
Francis LEMAITRE | F | Arabo-Percheron | Rally car | 1900 |
Pauline ROBERT | F | Franche Montagne | Doctor Wagen | 1870 |
Chevaux en paire | ||||
Donna DEPAEPE | B | KWPN | Phaéton | 1890 |
Elizabeth CARTWRIGHT | GB | Kisber Felver | Ralli car 4 roues | 1904 |
Christian METTLER | CH | Trakehner | Phaéton tabatière | 1890 |
Christian BOUARD | F | Arabo-Percheronnes | Phaéton | 1894 |
Stephane RENAUD | F | KWPN | Park wagen | ? |
Jean Claude AUCLAIR | F | Frison | Roof seat break | f.19e |
Mathieu JAZEDE | F | Frison | Dog cart | 1890 |
Bert DE MOOIJ | NL | Holstein/KWPN | Phaéton Napoleon | 1890 |
Leo LEMSON | NL | Frison | Phaéton | 1900 |
Steve JARMAN | GB | Dutch | Body Break | 1910 |
Henk VAN DER WIEL | B | KWPN | Sport Break | 2010 |
Danielle VAN DER WIEL | GB | Andalou | Dog-cart | 1900 |
Louis SOUBRIER | F | Pure race espagnole | Break wagonnette | 1900 |
Emman. COOMANS de BRACHENE | B | Demi sang belge BWP | Pole cart | ? |
Urbain VAN DE VOORDE | B | Andalou | Phaéton Napoléon | ? |
A l’evêque (3 de front) | ||||
Paul de MEUTER | B | Merens | Omnibus de famille | 1890 |
Tandem chevaux | ||||
Edouard GOHIN | F | Arabo-Percheron | Tandem Cart | 1870 |
Tandem poneys | ||||
Marc MATTHYS | B | Merens | Tandem dog Cart | 1900 |
Consuelo de GRUNNE | D | Highland | Stanhope gig | 1900 |
Koen DEPAEPE | B | Fjord | Dog cart | 1890 |
Attelages à deux rangs | ||||
Joël de SCHREVEL (arbalète) | B | Kladruber | Break de chasse | 1895 |
Edwin BÜRGE (4 chevaux) | CH | Westphalien/Hongrois | Town Coach | 1860 |
Olivier BODIN (4 poneys) | F | New Forest/Fran.Selle | Phaéton transform. | f.19e |
Gilles MOUSSU (4 poneys) | F | Welsh Cob | Break jardinière | ? |
{tab=Site du concours}
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du concours,
{tab=Les résultats}
Nom concurrent | Nat. | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | Rang général |
||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | |||
Ane | ||||||||||
CHEMIN marie-christine | FRA | 12,33 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17,33 | 1 | 10 |
1 petit poney | ||||||||||
PERRIN josephine | G B | 15,08 | 2 | 20 | 3 | 15 | 4 | 50,08 | 3 | 40 |
DESMANETS laurence | FRA | 21,08 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 41,08 | 2 | 31 |
MACREZ coralie | FRA | 26,5 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 51,5 | 4 | 43 |
SEYMOUR jennifer | G B | 7,33 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 22,33 | 1 | 15 |
2 petits poneys | ||||||||||
CLARKE joan | FRA | 11,08 | 3 | 20 | 3 | 10,4 | 3 | 41,48 | 3 | 33 |
MATTHYS omer | BEL | 10,83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,83 | 1 | 4 |
GOLIARD christian | FRA | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 12 |
1 trait | ||||||||||
BOMMERT claude | FRA | 12,08 | 1 | 30 | 4 | 5 | 1 | 47,08 | 4 | 37 |
SIMONIN claire | FRA | 17,58 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 32,58 | 3 | 24 |
CHARTRAIN jean-claude | FRA | 13,5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 21,5 | 1 | 14 |
WINNEPENNINCKX virginie | BEL | 22,17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 32,17 | 2 | 23 |
ROBERT pauline | FRA | 25,67 | 5 | 109 | 5 | 24,4 | 5 | 159,07 | 5 | 54 |
2 et 3 traits | ||||||||||
ROULENQ michel | FRA | 15,92 | 2 | 59,8 | 1 | 26,6 | 1 | 102,32 | 1 | 52 |
TESSIOT anne | FRA | 15,25 | 1 | 205,4 | 2 | NC | NC | 0 | NC | 0 |
MOURIN louis | FRA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 0 | NC | 0 |
1 poney | ||||||||||
SASSATELLI philippe | FRA | 12,17 | 6 | 30 | 6 | 0 | 1 | 42,17 | 6 | 34 |
LESTANT francis | FRA | 8,08 | 2 | 34,8 | 7 | 1,6 | 2 | 44,48 | 7 | 35 |
CHAUDET daniel | FRA | 10,33 | 5 | 35,4 | 8 | 5,2 | 5 | 50,93 | 8 | 42 |
de BUSSCHERE albert | BEL | 9,33 | 4 | 0 | 1 | 1,6 | 2 | 10,93 | 1 | 5 |
NEALE rosemary | G B | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 29 | 3 | 19 |
BERTHELOT irène | FRA | 26,25 | 8 | 0 | 1 | 14 | 8 | 40,25 | 5 | 30 |
CAILLEBOT renée | FRA | 22 | 7 | 0 | 1 | 13,4 | 7 | 35,4 | 4 | 27 |
DEPAEPE koen | BEL | 6,83 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11,83 | 2 | 7 |
2 poneys | ||||||||||
VERHAGEN jan | BEL | 7,67 | 2 | 30 | 4 | 29,4 | 4 | 67,07 | 4 | 50 |
BEAUDEUX frédérique | FRA | 16,75 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 29,75 | 2 | 21 |
BRION albert | FRA | 10 | 3 | 10 | 1 | 18,2 | 3 | 38,2 | 3 | 29 |
LIVENS hugo | BEL | 7,5 | 1 | 10 | 1 | 5,8 | 2 | 23,3 | 1 | 16 |
1 cheval | ||||||||||
CORNILLE ines | BEL | 10 | 1 | 10 | 4 | 0,8 | 2 | 20,8 | 2 | 11 |
DUTEIL sylvie | FRA | 13,58 | 4 | 20 | 5 | 29,4 | 6 | 62,98 | 6 | 48 |
MOREAU virginie | FRA | 11,67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,67 | 1 | 6 |
DEGHAYE michel | BEL | 14,25 | 5 | 216,6 | 7 | 0 | NC | 0 | NC | 0 |
BOUGES alain | FRA | 19,25 | 7 | 0 | 1 | 1,8 | 3 | 21,05 | 3 | 13 |
MACREZ eric | FRA | 15,92 | 6 | 0 | 1 | 19,6 | 5 | 35,52 | 4 | 28 |
LEMAITRE francis | FRA | 11,83 | 3 | 32,2 | 6 | 16 | 4 | 60,03 | 5 | 45 |
2 chevaux | ||||||||||
DEPAEPE donna | BEL | 8,83 | 7 | 20 | 10 | 21 | 11 | 49,83 | 10 | 39 |
CARTWRIGHT elizabeth | GB | 3,67 | 1 | 0 | 1 | 5,6 | 4 | 9,27 | 3 | 3 |
METTLER christian | CH | 9,08 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,08 | 2 | 2 |
BOUARD christian | FRA | 11,33 | 10 | 0 | 1 | 14,4 | 6 | 25,73 | 6 | 18 |
RENAUD stephane | FRA | 16,08 | 14 | 11,8 | 8 | 17,2 | 10 | 45,08 | 8 | 36 |
AUCLAIR jean claude | FRA | 11,67 | 11 | 20 | 10 | 39,6 | 14 | 71,27 | 13 | 51 |
JAZEDE mathieu | FRA | 13,67 | 12 | 0 | 1 | 15,8 | 8 | 29,47 | 7 | 20 |
DE MOOIJ bert | NL | 5,25 | 2 | 0 | 1 | 8,8 | 5 | 14,05 | 4 | 9 |
LEMSON leo | NL | 17,33 | 15 | 16,4 | 9 | 28,8 | 13 | 62,53 | 12 | 47 |
JARMAN steve | G B | 6,5 | 4 | 20 | 10 | 26,4 | 12 | 52,9 | 11 | 44 |
VAN DER WEIL henk | BEL | 11,33 | 9 | 103 | 14 | 15 | 7 | 129,33 | 14 | 53 |
VAN DER WEIL danielle | BEL | 5,92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,92 | 1 | 1 |
SOUBRIER louis | FRA | 13,92 | 13 | 733,6 | 15 | 45,8 | 15 | 793,32 | 15 | 55 |
COOMANS de BRACHENE | BEL | 8,17 | 6 | 0 | 1 | 16,2 | 9 | 24,37 | 5 | 17 |
VAN DE VOORDE urbain | BEL | 7,25 | 5 | 38,2 | 13 | 3,8 | 3 | 49,25 | 9 | 38 |
A l’évêque | ||||||||||
de MEUTER paul | BEL | 5,08 | 1 | 0 | 1 | 27,8 | 1 | 32,88 | 1 | 25 |
Tandem | ||||||||||
GOHIN edouard | FRA | 10,5 | 2 | 10 | 2 | 14,8 | 2 | 35,3 | 2 | 26 |
MATTHYS marc | BEL | 9,17 | 1 | 0 | 1 | 4,8 | 1 | 13,97 | 1 | 8 |
de GRUNNE consuelo | BEL | 10,83 | 3 | 10 | 2 | 30 | 3 | 50,83 | 3 | 41 |
4 chevaux | ||||||||||
de SCHREVEL joel | BEL | 7,33 | 1 | 20 | 4 | 39,4 | 3 | 66,73 | 4 | 49 |
BURGE edwin | C H | 12,25 | 3 | 0 | 1 | 50 | 4 | 62,25 | 3 | 46 |
BODIN olivier | FRA | 8,08 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 31,08 | 1 | 22 |
MOUSSU gilles | FRA | 21,17 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 41,17 | 2 | 32 |
{tab=Des photos}
Luc FOUGERAY nous propose une série de photos :
[slideshow id=10]
{/tabs}