Ne peuvent participer au Trophée que les meneurs ayant répondu aux critères de sélection, soit 2 concours agréés AFA dans l’année, sans déclassement. Sont pris en considération pour 50 % le score du concours du Trophée et pour 50 % le score des deux meilleurs concours de la saison.
Le Trophée 2010 est remis au meilleur meneur en guides : Christian Mettler.
Nom | Nat. | Scores retenus | Points | TOTAL | Catégorie | |||
St AGIL | Points | Rang | Guides | |||||
1 petit poney | ||||||||
SEYMOUR jennifer | G B | 16,75 | 31,1 | 22,33 | 46,26 | 1 | 7 | |
2 petits poneys | ||||||||
CLARKE Joan | FRA | 41,25 | 26,13 | 41,48 | 75,17 | 2 | 11 | |
MATTHYS omer | BEL | 10,17 | 16,12 | 10,83 | 23,98 | 1 | 3 | |
1 poney | ||||||||
SASSATELLI philippe | FRA | 26,1 | 47 | 42,17 | 78,72 | 3 | 12 | |
LESTANT francis | FRA | 19 | 23,65 | 44,48 | 65,81 | 2 | 10 | |
de BUSSCHERE albert | BEL | 19,72 | 14,83 | 10,93 | 28,21 | 1 | 4 | |
2 poneys | ||||||||
VERHAGEN jan | BEL | 61,45 | 109,7 | 62,67 | 148,25 | 3 | 15 | |
BRION albert | FRA | 21,13 | 76,23 | 35 | 83,68 | 2 | 13 | |
LIVENS hugo | BEL | 8,5 | 41,72 | 22,5 | 47,61 | 1 | 9 | |
1 cheval | ||||||||
DUTEIL sylvie | FRA | 43,92 | 76,21 | 58,58 | 118,65 | 2 | 14 | |
MOREAU virginie | FRA | 25,58 | 23,93 | 21,67 | 46,43 | 1 | 8 | |
2 chevaux | ||||||||
CARTWRIGHT elizabeth | GB | 20,22 | 26,17 | 9,27 | 32,47 | 3 | 5 | |
METTLER christian | CH | 10,83 | 8,83 | 9,08 | 18,91 | 1 | 1 | |
BOUARD christian | FRA | 19,58 | 10,65 | 25,73 | 40,85 | 4 | 6 | |
DE MOOIJ bert | NL | 6,08 | 7,92 | 14,05 | 21,05 | 2 | 2 |
Le Trophée 2010 est remis au meilleur meneur en grandes guides : Marc Matthys.
Nom | Nat. | Scores retenus | Points | TOTAL | Catégorie | |||
St AGIL | Points | Rang | Grandes guides | |||||
tandem | ||||||||
GOHIN Edouard | FRA | 11,58 | 19,08 | 35,3 | 50,63 | 2 | 2 | |
MATTHYS Marc | BEL | 15,75 | 12,17 | 13,97 | 27,93 | 1 | 1 | |
4 chevaux | ||||||||
BODIN olivier | FRA | 85,91 | 23,92 | 31,08 | 86 | 1 | 3 |